<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagebuch 2.0 (beta) &#187; Technophil</title>
	<atom:link href="http://www.altpeter.de/tag/technophil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altpeter.de</link>
	<description>Habe vergessen, was das Bloggen eigentlich soll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comic der Woche: Nerdpol</title>
		<link>http://www.altpeter.de/comic-der-woche-nerdpol/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/comic-der-woche-nerdpol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Karikaturen]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[nichtlustig]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_670" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.nichtlustig.de/"><img class="size-full wp-image-670" title="Nerdpol" src="http://www.altpeter.de/wp-content/uploads/2008/08/080808.jpg" alt="Nerdpol © Nichtlustig" width="400" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Nerdpol © Nichtlustig</p></div>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/comic-der-woche-nerdpol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sysadminday 2008</title>
		<link>http://www.altpeter.de/sysadminday-2008/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/sysadminday-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 12:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>
		<category><![CDATA[Witz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Stoßseufzer eines Vorgesetzten: &#8220;Kommt man morgens zu spät, ist man ein schlechtes Vorbild &#8211; kommt man pünktlich, ist man ein Aufpasser. Ist man zu seinen Mitarbeitern freundlich, will man sich anbiedern &#8211; ist man zurückhaltend, gilt man als hochnäsig. Kümmert man sich um die Arbeit seiner Leute, ist man ein Schnüffler &#8211; tut man es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sysadminday.com"><img class="alignleft" src="http://www.sysadminday.com/images/atefiles-234x60.gif" alt="SysAdminDay" width="234" height="60" /></a>Stoßseufzer eines Vorgesetzten: &#8220;Kommt man morgens zu spät, ist man ein schlechtes Vorbild &#8211; kommt man pünktlich, ist man ein Aufpasser. Ist man zu seinen Mitarbeitern freundlich, will man sich anbiedern &#8211; ist man zurückhaltend, gilt man als hochnäsig. Kümmert man sich um die Arbeit seiner Leute, ist man ein Schnüffler &#8211; tut man es nicht, hat man von der Sache keine Ahnung. Geht man oft zum Chef, ist man ein Radfahrer, geht man selten, traut man sich nichts. Hält man Konferenzen ab, ist man ein Schwätzer, hält man keine ab, ist man ein &#8220;Mann der einsamen Beschlüsse.&#8221; Ist man schon etwas älter, gilt man als verkalkt, ist man noch jung, fehlt die Erfahrung. Bleibt man abends länger, markiert man den Überbeschäftigten, geht man pünktlich, fehlt das Firmeninteresse. Stimmt man sich mit seinen Kollegen ab, ist man ein Rückversicherer, tut man es nicht, ist man ein Eigenbrötler. Trifft man schnelle Entscheidungen, ist man oberflächlich &#8211; lässt man sich Zeit, mangelt es an Entschlusskraft. Nimmt man Urlaub, nutzt man seine Stellung aus &#8211; nimmt man keinen, fürchtet man um seine Stellung. Ist man sehr genau, gilt man als pingelig. Ist man es nicht, lässt man die Zügel schleifen. Hat man neue Ideen, ist man ein Phantast. Bleibt man beim Alten, ist man rückständig. Delegiert man viel, spielt man den Generaldirektor &#8211; delegiert man nichts, spielt man den Unersetzlichen.&#8221;</p>
<p>In diesem Sinne: Allen Sysadmins da draußen alles Gute zum Sysadminday <img src='http://www.altpeter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/sysadminday-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich willkommen bei Stasi 2.0</title>
		<link>http://www.altpeter.de/herzlich-willkommen-bei-stasi-20/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/herzlich-willkommen-bei-stasi-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacklos]]></category>
		<category><![CDATA[Politikergefasel]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2007/11/09/herzlich-willkommen-bei-stasi-20/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, soviel dazu&#8230; http://www.heise.de/newsticker/meldung/98747 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, soviel dazu&#8230;</p>
<p>http://www.heise.de/newsticker/meldung/98747</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/herzlich-willkommen-bei-stasi-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom für immer?</title>
		<link>http://www.altpeter.de/strom-fur-immer/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/strom-fur-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacklos]]></category>
		<category><![CDATA[Level(3)]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2007/04/11/strom-fur-immer/</guid>
		<description><![CDATA[Na herzlichen Glückwunsch. Der Betreiber Level(3) hat es in seinem Hamburger Rechenzentrum doch tatsächlich geschafft, nach nicht einmal 5 Wochen seit dem letzten großen Gau erneut die Stromversorgung des gesamten Gebäudes lahm zu legen. Vergangene Nacht gegen 22:30 Uhr meldeten plötzlich unsere Überwachungssysteme einen Ausfall all unserer Maschinen. Nach einem kurzen Check stellten wir fest, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na herzlichen Glückwunsch. Der Betreiber Level(3) hat es in seinem Hamburger Rechenzentrum doch tatsächlich geschafft, nach nicht einmal 5 Wochen seit dem letzten großen Gau erneut die Stromversorgung des gesamten Gebäudes lahm zu legen.</p>
<p>Vergangene Nacht gegen 22:30 Uhr meldeten plötzlich unsere Überwachungssysteme einen Ausfall all unserer Maschinen. Nach einem kurzen Check stellten wir fest, dass sie alle rebootet haben.</p>
<p>Laut internen Informationen wollte Level(3) wohl einen Test der unterbrechungsfreien Stromversorgung durchführen. Dieses ist offensichtlich gründlich in die Hose gegangen und das gesamte Gebäude war  für etwa 20 Minuten dunkel.</p>
<p>Die Tatsache, dass sich danach locker mal 30 Autos auf dem Parkplatz gedrängelt haben und entsprechend viele Techniker diverser Firmen vor Ort  waren und sich um die vorhandenen Console-Wagen prügelten, kann ich somit nur viel zu gut verstehen&#8230;</p>
<p>Ebenfalls erstaunlich übrigens, dass Level(3) es weder für nötig gehalten hat, die Kunden über den geplanten Test vorab zu informieren,  noch in der Lage war, zeitnah an geeigneten Stellen einen Status über Ursache und Vorgehensweise zu publizieren&#8230; Naja, man denkt sich wohl, dass man das bei der Größe des Unternehmens nicht nötig hat&#8230;</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/strom-fur-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CenterICQ wird CenterIM</title>
		<link>http://www.altpeter.de/centericq-wird-centerim/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/centericq-wird-centerim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2007/03/16/centericq-wird-centerim/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer ziemlich langen Stille ist es nun endlich soweit &#8211; die Community um den beliebten textbasierten Instant Messaging Client CenterICQ hat den nächsten Schritt getan in eine neue Richtung: CenterIM. Wer die neueste Entwicklung verfolgen möchte, sollte sich http://www.centerim.org/ vormerken. This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer ziemlich langen Stille ist es nun endlich soweit &#8211; die Community um den beliebten textbasierten Instant Messaging Client <strong>CenterICQ</strong> hat den nächsten Schritt getan in eine neue Richtung: <strong>CenterIM</strong>.</p>
<p>Wer die neueste Entwicklung verfolgen möchte, sollte sich http://www.centerim.org/ vormerken.</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/centericq-wird-centerim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindestrich für 51000 Euro</title>
		<link>http://www.altpeter.de/bindestrich-fur-51000-euro/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/bindestrich-fur-51000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschmacklos]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2006/11/06/bindestrich-fur-51000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Erwähnt wird auch ein Händler, der einen zweiten Laden in der Nähe eines Mediamarktes eröffnet habe. Er bekam Ärger wegen eines falsch gesetzten Bindestriches im Anzeigentext zu einem Siemens-Telefon &#8212; Streitwert 51 000 Euro. Gefunden auf  http://www.heise.de/newsticker/meldung/80548 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Erwähnt wird auch ein Händler, der einen zweiten Laden in der Nähe eines Mediamarktes eröffnet habe. Er bekam Ärger wegen eines falsch gesetzten Bindestriches im Anzeigentext zu einem Siemens-Telefon &#8212; Streitwert 51 000 Euro.</p></blockquote>
<p>Gefunden auf  http://www.heise.de/newsticker/meldung/80548</p>
<blockquote></blockquote>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/bindestrich-fur-51000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar offline</title>
		<link>http://www.altpeter.de/google-calendar-offline/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/google-calendar-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2006/05/30/google-calendar-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Tjo, da hat man sich mal dran gewöhnt, und prompt passiert das da: Google &#160; Error &#160; Not Found The requested URL /calendar/render was not found on this server. This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjo, da hat man sich mal dran gewöhnt, und prompt passiert das da:</p>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0">
<tr>
<td nowrap="nowrap" style="width: 1%" rowspan="3"><strong><font size="10" face="times" color="#0039b6">G</font><font size="10" face="times" color="#c41200">o</font><font size="10" face="times" color="#f3c518">o</font><font size="10" face="times" color="#0039b6">g</font><font size="10" face="times" color="#30a72f">l</font><font size="10" face="times" color="#c41200">e</font>  </strong></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#3366cc"><font face="arial,sans-serif" color="#ffffff"><strong>Error</strong></font></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<blockquote></blockquote>
<h1>Not Found</h1>
<blockquote></blockquote>
<p>The requested URL <code>/calendar/render</code> was not found on this server.</p>
<p><img width="1" height="4" /></p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/google-calendar-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babelfish issues Vol. I</title>
		<link>http://www.altpeter.de/babelfish-issues-vol-i/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/babelfish-issues-vol-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 17:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassenkasper]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2006/04/17/babelfish-issues-vol-i/</guid>
		<description><![CDATA[Today i got an email from the (italian) owner of a (german) hosting server, who does sell shells (to italians) to get access to (german) IRCNET servers. After some abuse i blocked his network and the following is the email i got after my complaint: I m sorry for this inconvenience, Mine staff no make [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today i got an email from the (italian) owner of a (german) hosting server, who does sell shells (to italians) to get access to (german) IRCNET servers. After some abuse i blocked his network and the following is the email i got after my complaint:</p>
<blockquote><p>I m sorry for this inconvenience, Mine staff no make this action, the<br />
follow user von toni über vasco bis zu FoRCe when you make the kill<br />
line, io think buy new account whith different Person, in any case the<br />
Mirkforce Xman or any situation for mine server not is good when each<br />
user run this program, so.. for me not is productive to give change<br />
ident, because the Load averange is very hight and some Virtual eth<br />
crash. So in this case you can help me, when i find this stupid user,<br />
please kill him but not kill all subnet please. i have installed Identd<br />
for this to preserv any inconvenience. In this day i study some program<br />
bash &#8211; lsof &#8211; crontab , i sed the other limit and try to fix the bug of<br />
eth crash by user, but linux are affect and today i cant make never.<br />
Your idea is totally mistakes in how much does not want to have problems,<br />
before this fact we have been much serious and we want to continue it<br />
are it why we want well to our service.  I ask please if you can give<br />
the accesses we will try to understand which user it creates these<br />
uneasiness and we will call the competent authorities.  Make to know ME<br />
if it is possible to have the accesses, we remain to disposition for<br />
whichever I consult or problem.</p></blockquote>
<p>If any of you understands what he&#8217;s trying to tell me, please don&#8217;t tell me &#8211; i find that one funny just like it is <img src='http://www.altpeter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update: After answering that i don&#8217;t understand his writing, there was a almost more funny response:</p>
<blockquote><p>I m traurig für diese Unannehmlichkeit, Grube Stab keine Marke diese<br />
Tätigkeit, die folgenuser von Toni über vasco BIS zu Kraft, wenn Sie die<br />
Tötunglinie bilden, io denken whith Konto des Kaufes neues<br />
unterschiedliche Person, in jedem möglichem Kasten ist das Mirkforce<br />
Xman oder irgendeine Situation für Grube Bediener nicht gut, wenn jeder<br />
Benutzer dieses Programm laufen lassen, also. für mich nicht ist<br />
produktiv, Änderung Kennzeichnung zu geben, weil das Last averange sehr<br />
hight und irgendein virtueller eth Abbruch ist. So in diesem Fall können<br />
Sie mir helfen, wenn ich diesen dummen Benutzer finde, töten ihn bitte<br />
aber alles Teilnetz nicht bitte töten. ich habe Identd für dieses zum<br />
preserv jede mögliche Unannehmlichkeit angebracht. An diesem Tag<br />
studiere ich irgendeinen Programmheftigen Schlag &#8211; lsof &#8211; crontab, sed<br />
ich die andere Begrenzung und den Versuch, um die Wanze des eth Abbruchs<br />
durch Benutzer zu regeln, aber linux sind beeinflussen und heute kippe<br />
ich bilde nie. Ihre Idee ist total Fehler in, wieviel nicht Probleme<br />
haben möchte, bevor diese Tatsache wir viel ernst gewesen sind und wir<br />
möchten sie fortsetzen sind es, warum wir gut zu unserem Service<br />
wünschen. Ich frage bitte, ob Sie die Zugänge geben können, die wir<br />
versuchen, zu verstehen, welchem Benutzer er dieses uneasiness<br />
verursacht und wir die zuständigen Behörden benennen. Bilden Sie, um<br />
MICH zu kennen, wenn es möglich ist, die Zugänge zu haben, wir bleiben<br />
zur Einteilung für, welches ich oder Problem berate.</p></blockquote>
<p>I don&#8217;t want to be misunderstood, i don&#8217;t have any problems with foreigners, but i think, if they want to run a business in a country, they should be able to speak that country&#8217;s language, or even speak some basics in english to communicate with others.</p>
<p>Quite badly, i see quite often italian people that want to use german IRCNET services but are unable to either speak german or english but expect us operators to argue with them in italian language since they don&#8217;t speak any other.</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/babelfish-issues-vol-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryptochef, Blubberchef</title>
		<link>http://www.altpeter.de/kryptochef-blubberchef/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/kryptochef-blubberchef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmacklos]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2006/04/11/kryptochef-blubberchef/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Kryptochef, seines Zeichens Erfinder des weltweit einzigen und sichersten Datenverschlüsselungsprogramm der Welt mal gefragt, warum er denn nicht die Quellen seines Programms veröffentlicht, um es z.B. mal einem Security Audit Team zu ermöglichen, die Behauptung, es sei unknackbar, zu verifizieren. Seine Antwort darauf: Deine Dummheit frustriert mich ! Mehr muss man dazu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe den Kryptochef, seines Zeichens <a href="http://blog.foxalpha.de/2006/03/30/hoechstmoegliche-verschluesselung/">Erfinder des weltweit einzigen und sichersten Datenverschlüsselungsprogramm der Welt</a> mal gefragt, warum er denn nicht die Quellen seines Programms veröffentlicht, um es z.B. mal einem Security Audit Team zu ermöglichen, die Behauptung, es sei unknackbar, zu verifizieren.</p>
<p>Seine Antwort darauf:</p>
<blockquote><p>Deine Dummheit frustriert mich !</p></blockquote>
<p>Mehr muss man dazu nicht sagen.</p>
<p>Ähnliche Artikel:<br />
<a href="/2006/03/30/hoechstmoegliche-verschluesselung/">Höchstmögliche Verschlüsselung</a></p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/kryptochef-blubberchef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höchstmögliche Verschlüsselung</title>
		<link>http://www.altpeter.de/hoechstmoegliche-verschluesselung/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/hoechstmoegliche-verschluesselung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2006 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klassenkasper]]></category>
		<category><![CDATA[Technophil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.foxalpha.de/2006/03/30/140/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden auf http://www.kryptochef.net : Ein Computer kennt immer nur 256 verschiedene Zeichen. 1 Zeichen = 1 Byte hat im Binär Zahlensystem genau 8 Bit. 1 Bit kennt nur die Schaltzustände: aus oder an bzw. 0 oder 1 Durch die Kombination dieser 8 Bit ergeben sich 256 Bit. Die Berechnung dazu: 2 Schaltzustände hoch 8 Bit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gefunden auf http://www.kryptochef.net :</p>
<blockquote><p>Ein Computer kennt immer nur 256 verschiedene Zeichen. 1 Zeichen = 1 Byte hat im Binär Zahlensystem genau 8 Bit.<br />
1 Bit kennt nur die Schaltzustände: aus oder an bzw. 0 oder 1 Durch die Kombination dieser 8 Bit ergeben sich 256 Bit.<br />
Die Berechnung dazu: 2 Schaltzustände hoch 8 Bit = 256 Bit Diese 256 Bit sind adressiert im Dezimal Zahlensystem von 0 bis 255 = 256 Bit. Computer arbeiten aber im Hexadezimal Zahlensystem. Dort sind diese oben benannten 256 Bit adressiert von 00 bis FF = 256 Bit. Ein Byte kann also garnicht unter Bit 0 oder über Bit 255 sein.<br />
Deshalb ist 256 Bit die technisch höchste Verschlüsselungstiefe die überhaupt auf Computern möglich ist.</p></blockquote>
<p>Und nun bitte einmal kräftig lachen.</p>
<p>Und der ist auch gut:</p>
<blockquote><p>Krypto kann auch beschädigte Dateien fast richtig entschlüsseln, unter folgenden Bedingungen. Wenn einzelne Bytes verändert sind, entschlüsselt Krypto den Rest der beschädigten Datei richtig, nur die veränderten Bytes falsch. Wenn allerdings Bytes fehlen, ist nur eine richtige Entschlüsselung bis zu dem Punkt möglich, ab wo Bytes fehlen.</p></blockquote>
<p>Also entweder hat der Kerl absolut keine Ahnung von Verschlüsselung oder aber er ist ein ziemlich gerissener Kerl, der mit der Leichtgläubigkeit und Ahnungslosigkeit der heutigen Otto-Normal-Benutzer das große Geld scheffeln will (Die Software soll 100 ¤ kosten&#8230;).</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/hoechstmoegliche-verschluesselung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

