<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagebuch 2.0 (beta) &#187; wahlwerbung</title>
	<atom:link href="http://www.altpeter.de/tag/wahlwerbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altpeter.de</link>
	<description>Habe vergessen, was das Bloggen eigentlich soll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 13:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linksammlung vom 14. September bis 21. September</title>
		<link>http://www.altpeter.de/linksammlung-vom-14-september-bis-21-september/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/linksammlung-vom-14-september-bis-21-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[BKA]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[dieter+nuhr]]></category>
		<category><![CDATA[hacks]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[polizeigewalt]]></category>
		<category><![CDATA[remix]]></category>
		<category><![CDATA[stellungnahme]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[talk-like-a-pirate-day]]></category>
		<category><![CDATA[wahlwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Links wurden zwischen dem 14. September und dem 21. September erfasst: der presseschauer &#187; Zensursula eine R&#252;ckschau &#8211; Eine sehr gute und vollst&#228;ndige Zeitleiste von Zensursulas Wirken Polizei-Pr&#252;gler Bud Spencer Remix &#8211; Fefes Blog &#8211; ikea hacker: Signum cable manager to handbag rack &#8211; JuLis vs. PIRATEN &#8211; 0:1 &#124; pantoffelpunk &#8211; Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgenden Links wurden zwischen dem 14. September und dem 21. September erfasst:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.presseschauer.de/?p=919">der presseschauer &raquo; Zensursula eine R&uuml;ckschau</a> &#8211; Eine sehr gute und vollst&auml;ndige Zeitleiste von Zensursulas Wirken</li>
<li><a href="http://blog.fefe.de/?ts=b449bcd1">Polizei-Pr&uuml;gler Bud Spencer Remix &#8211; Fefes Blog</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://ikeahacker.blogspot.com/2009/09/signum-cable-manager-to-handbag-rack.html">ikea hacker: Signum cable manager to handbag rack</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://blog.pantoffelpunk.de/darf-ich-vorstellen/julis-vs-piraten-01">JuLis vs. PIRATEN &#8211; 0:1 | pantoffelpunk</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://www.daypic.de/2009/09/19/die-cdu-ist-gegen-berwachung/">Die CDU ist gegen &Uuml;berwachung | Daypic</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://www.weregeek.com/2009/09/18/">Weregeek &raquo; 2009 &raquo; September &raquo; 18</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://rz.koepke.net/?p=3793">Willkommen am Pranger des BKA | Reizzentrum</a> &#8211; </li>
<li><a href="http://blog.thomasnesges.de/archives/1242-Propaganda.html">Propaganda &#8211; thomasnesges/blog</a> &#8211; Richtig gutes Werbevideo f&uuml;r die PIRATEN</li>
<li><a href="http://www.orkpiraten.de/blog/reden-mit-satirikern">Reden mit Satirikern. &ndash; Die Orkpiraten</a> &#8211; Sehr gute Stellungnahme vom Orkpiraten an Dieter Nuhr</li>
<li><a href="http://www.streetviewfun.com/2009/google-streetview-wants-to-be-cute/">Google StreetView wants to be cute | StreetViewFun</a> &#8211; Lustiges animiertes Werbevideo f&uuml;r StreetView Japan</li>
</ul>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/linksammlung-vom-14-september-bis-21-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlkampfauftakt der PIRATEN am Samstag am Hauptbahnhof</title>
		<link>http://www.altpeter.de/wahlkampfauftakt-piratenpartei/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/wahlkampfauftakt-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[wahlwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Samstag ist der Wahlkampfauftakt der Piraten in Hamburg. Dazu wird der Vorstand und die Listenplatzkandidaten ab etwa 11 Uhr auf dem Infostand vor dem Hauptbahnhof (Ausgang zur Spitalerstraße) zugegen sein. Zudem stellen wir offiziell das Wahlkampfplakat vor, welches seit heute 12 Uhr in der ganzen Stadt verteilt wird. Wie immer sind alle eingeladen, am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="padding-left: 30px;">Am morgigen Samstag ist der Wahlkampfauftakt der Piraten in Hamburg. Dazu wird der Vorstand und die Listenplatzkandidaten ab etwa 11 Uhr auf dem Infostand vor dem Hauptbahnhof (Ausgang zur Spitalerstraße) zugegen sein.<br />
Zudem stellen wir offiziell das Wahlkampfplakat vor, welches seit heute 12 Uhr in der ganzen Stadt verteilt wird.<br />
Wie immer sind alle eingeladen, am Samstag vorbei zu kommen.<br />
Bei ausreichend Personal wird es auch einen zweiten Infostand in der Innenstadt geben, dort wo einst der Burger King war und jetzt der Starbucks ist.<br />
Weiterhin wird es einen Infostand in Wandsbek geben.</p>
<p>via <a href="http://www.piratenpartei-hamburg.de/2009-08-28/wahlkampfauftakt-samstag-am-hauptbahnhof">Piratenpartei Hamburg</a>, <span>Robert Macholdt</span></p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/wahlkampfauftakt-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phänomen Piratenpartei: Ein Spot zur Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.altpeter.de/phanomen-piratenpartei-ein-spot-zur-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/phanomen-piratenpartei-ein-spot-zur-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[wahlwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, Werbung This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint: dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, Werbung <img src='http://www.altpeter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/EnaK_bIwrRo" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/phanomen-piratenpartei-ein-spot-zur-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlwerbung Konjunkturpaket</title>
		<link>http://www.altpeter.de/wahlwerbung-konjunkturpaket/</link>
		<comments>http://www.altpeter.de/wahlwerbung-konjunkturpaket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturlüge]]></category>
		<category><![CDATA[konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Politikergefasel]]></category>
		<category><![CDATA[wahlwerbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altpeter.de/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Also was da momentan abgeht mit diesem sogenannten Konjunkturpaket ist mir ja echt suspekt.  Da meldet unter anderem die BILD Zeitung &#8220;Dickes Plus wegen Steuererleichterungen&#8221; und fügt eine &#8211; angeblich von DATEV angelegte &#8211; Tabelle bei, wie viel mehr der deutsche Arbeitnehmer nun in der Tasche hat. Dieses sogenannte &#8220;Dicke Plus&#8221; wird aber erstens mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also was da momentan abgeht mit diesem sogenannten Konjunkturpaket ist mir ja echt suspekt.  Da meldet unter anderem die BILD Zeitung &#8220;<strong>Dickes Plus</strong> wegen Steuererleichterungen&#8221; und fügt eine &#8211; angeblich von DATEV angelegte &#8211; Tabelle bei, wie viel mehr der deutsche Arbeitnehmer nun in der Tasche hat.</p>
<p>Dieses sogenannte &#8220;Dicke Plus&#8221; wird aber erstens mal rückwirkend ab Januar 2009 berechnet, ist also faktisch durch 3 zu teilen, und von der Menge her, die &#8211; zumindest ich &#8211; jetzt in der Tasche habe, komme ich auf <strong>gigantische 20 Euro</strong>.</p>
<p>Wahnsinn &#8211; das hochgelobte Konjunkturpaket bringt mir also doch tatsächlich einen solchen Batzen Geld, dass ich mir glatt 5 Brote kaufen kann, oder 10 Cheeseburger, oder 4 Flaschen Cola, oder 5 Schachteln Zigaretten, oder drei mal Bringdienst-Pizza, oder oder oder &#8230;</p>
<p>Ach ja, und das Ganze natürlich ausschließlich im März. Denn dieser Betrag kommt nur durch die rückwirkende Summe der letzten drei Monate zusammen. Das Konjunkturpaket hat einen effektiven Wert von etwa <strong>7 Euro pro Monat mehr</strong>.</p>
<p>Mann, sind wir jetzt reich.</p>
<hr /><small>This feed is for personal, non-commercial use only. <br /> The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:<br /> dad83d2a81cffab1f07e08e112d06932)</small><p class="wp-flattr-button"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altpeter.de/wahlwerbung-konjunkturpaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

